| Підприємства | Загальна площа, га (відповідно до матеріалів лісовпорядкування) | |||
| Всього, га | В т.ч. | |||
| Лісові землі, га | Нелісові землі, га | |||
| Вкриті лісовою рослинністю, га | Не вкриті лісовою рослинністю, га | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДП “Романівський лісгосп АПК” | 24398,5 | 22503,8 | 914,1 | 980,6 |
| ДП “Ємільчинський лісгосп АПК” | 43499,3 | 34989,3 | 4852,9 | 3657,1 |
| ДП “Коростенський лісгосп АПК” | 24204,4 | 21201,9 | 1822,4 | 1180,1 |
| ДП “Коростишівський лісгосп АПК” | 17954,7 | 15697,8 | 1792,8 | 464,1 |
| ДП “Малинський лісгосп АПК” | 24934,4 | 22336,7 | 1671,8 | 925,9 |
| ДП “Новоград-Волинський лісгосп АПК” | 12919 | 11667,3 | 899,5 | 352,2 |
| ДП “Олевський лісгосп АПК” | 34739 | 29796 | 3839,9 | 1103,1 |
| ДП “Радомишльський лісгосп АПК” | 12257,3 | 10935,5 | 869,2 | 452,6 |
| ДП “Словечанський лісгосп АПК” | 72077,2 | 61788,3 | 4855,9 | 5433 |
| ДП “Пулинський лісгосп АПК” | 33276 | 30203,6 | 1832,1 | 1240,3 |
| Всього по підприємству | 300259,8 | 261120,2 | 23350,6 | 15789 |
